| 参数名称 | 说明 | 典型应用场景 |
|---|---|---|
| 浊度 | 检测下限可达 0.001NTU,适配低浊度水体 | 饮用水 / 泳池水质清澈度监测 |
| 消毒剂类 | 余氯(游离 / 总余氯)、二氧化氯、臭氧三选一或多选 | 饮用水消毒效果监测 |
| pH 值 | 量程 0-14pH,分辨率 0.01pH | 水质酸碱度控制 |
| 温度 | 同步测量水体温度,用于参数补偿 | 所有水质监测场景 |
| 电导率 / TDS | 电导率反映水体导电能力,TDS 为总溶解固体 | 判断水体矿物盐含量变化 |
| ORP(氧化还原电位) | 反映水体氧化性与消毒能力 | 饮用水 / 泳池消毒效果辅助判断 |
PDS(余氯检测系统):用于长期稳定监测余氯浓度
溶解氧(DO):测量水体中溶解氧含量,反映水体自净能力
其他特殊参数:可根据客户特定需求定制增加,如色度、硬度等指标
农村饮用水站标准配置:余氯、浊度、pH、电导率4 项核心指标,满足基层饮水安全监测需求
泳池水质监测配置:余氯、浊度、pH、电导率、温度、ORP6 项指标,针对泳池场景专项优化

微信公众号

移动端浏览