| 参数 | 传感器类型 | 测量原理 | 核心应用场景 |
|---|---|---|---|
| pH | 数字 pH 传感器 | 玻璃电极法 | 自来水、污水、水产养殖等水质酸碱度监测 |
| ORP | 数字 ORP 传感器 | 铂电极法 | 污水处理氧化还原电位监测,反应水质氧化还原状态 |
| 溶解氧 | 荧光法溶解氧传感器(可选覆膜安培电流法) | 荧光猝灭原理(覆膜电极法为电流法) | 地表水、污水、水产养殖等水体溶解氧含量监测 |
| 电导率 / TDS / 盐度 | 数字电导率传感器(四电极) | 电导池法(自动温度补偿) | 监测水体导电性,换算 TDS、盐度,适用于工业废水、海水等 |
| 浊度 / 悬浮物 | 数字浊度 / 悬浮物传感器 | 90° 散射光法 | 自来水厂、污水处理厂出水浊度与悬浮物监测 |
| 余氯 / 二氧化氯 | 数字余氯 / 二氧化氯传感器 | 电极法 | 自来水、泳池水等消毒后余氯 / 二氧化氯浓度监测 |
| 温度 | 温度传感器 | 热敏电阻 / 热电偶 | 水质监测中辅助参数,用于其他参数温度补偿 |
| 叶绿素 / 蓝绿藻 | 数字叶绿素 / 蓝绿藻传感器 | 荧光法 | 地表水、湖泊等水体富营养化监测 |
接入能力:支持 1-12 个智能传感器自由组合,通过 RS485 接口与标准 MODBUS 协议实现数据传输,即插即用,可自动识别传感器。
定制扩展:除常规参数外,还可根据需求定制适配氨氮、总磷、总氮等特殊参数的传感器,满足不同行业如石化、印染、电镀等污染源监测需求。
功能配套:传感器校准数据可存储于控制器,更换传感器无需重复校准,搭配控制器的物联网数据存储、远程查看、报警提醒等功能,保障监测高效稳定。

微信公众号

移动端浏览