HJ212-2025《污染物在线监控 (监测) 系统数据传输标准》
HJ377-2019《化学需氧量 (CODcr) 水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》
HJ915-2017《地表水自动监测技术规范》
HJ/T52-1999《水质河流采样技术指导》
HJ/T91-2002《地表水和污水监测技术规范》
HJC-ZY73-2019《户外小型水质自动监测系统技术要求及适用型检测作业指导书》
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量参数 | COD、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐、重金属、PH、余氯、浊度、溶解氧、水位、流量、温度(可扩展叶绿素、蓝绿藻等) |
| 辅助设备 | 水质自动采样器、远程质控仪、环保数据采集仪、废液处理器等 |
| 测量模式 | 整点测量、间隔测量、单次测量、反控测量 |
| 环境温度 | -10~45℃ |
| 电源要求 | (220±22)VAC、(50±1)Hz |
| 功率 | <3kW |
| 占地面积 | 0.5㎡、1㎡(其他规格可定制) |
| 防护等级 | IP68 |
| 重量 | 1T |
| 数字信号 | 标准 RS485 通讯接口,可接受远程反控,符合《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》 |
| 系统特点 | 内置工业级空调,Windows 控制系统,模块化设计,可选配 UPS 断电保护,废液废水分离收集,可选配电子门禁 |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量方法 | 国标方法(铬法) |
| 量程范围 | 0-200.0/2000.0/5000.0mg/L(可扩展) |
| 定量下限 | ≤15.0mg/L(示值误差≤30%) |
| 重复性 | ≤5.0% |
| 24h 低浓度漂移 | ±5mg/L |
| 24h 高浓度漂移 | ≤5% |
| 单次做样耗时 | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 显示 | 7 寸触摸屏 |
| 通讯接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、网口输出 |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量方法 | 滴定分光光度法 |
| 量程范围 | 0-20.0mg/L(可扩展) |
| 重复性误差 | ±5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5%(测量误差) |
| 单次做样耗时 | 45min |
| 功耗 | 80W |
| 显示 | 7 寸触摸屏 |
| 通讯接口 | Rs485、Rs232、(4-20)mA |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量方法 | 纳氏试剂法或水杨酸法 |
| 量程范围 | 0~2/0~10/0~100mg/L(可扩展和自定义) |
| 定量下限 | ≤0.004mg/L |
| 单次做样耗时 | 35min |
| 功耗 | 80W |
| 显示 | 7 寸触摸屏 |
| 通讯接口 | RS485、RS232、(4~20) mA 输入 / 输出、网口输出 |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量方法 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程范围 | 0~2,0~10,0~50mg/L(可扩展) |
| 检测限 | ≤0.01mg/L(示值误差≤30%) |
| 重复性 | ≤±3% |
| 准确度 | ≤±5% |
| 零点漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±10% |
| 单次做样耗时 | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 显示 | 7 寸触摸屏 |
| 通讯接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、网口输出 |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 测量方法 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
| 量程范围 | 0~4,0~30,0~200mg/L(可扩展和自定义) |
| 检测限 | ≤0.05mg/L |
| 重复性 | ≤±5% |
| 准确度 | ≤±5% |
| 零点漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±10% |
| 单次做样耗时 | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 显示 | 7 寸触摸屏 |
| 通讯接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、网口输出 |

微信公众号

移动端浏览