GNST-600JCZ型
户外水质自动监测站
产品介绍
GNST-600JCZ户外小型水质自动监测系统由标准户外柜、中控系统、各分析模块、采样系统组成。标准户外柜采用双层隔热保温。中控系统主要用于控制分析模块、启动采配水、控制空调开关、传输数据、分析数据、保存数据。分析模块主要是运用国标法对水中基本参数进行在线测量。采样系统主要是从被测水源为分析模块提供可分析的水样。
分析模块是可抽拉式的小型化的分析系统,主要有:COD(铬法或锰法)、氨氮(纳氏试剂法或水杨酸法)、总磷、总氮等因子,可根据实际情况组合使用。通信方式有 GPRS、有线网络及串口方式,均采用国标协议。
应用领域
仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业。
功能介绍
本设备全称户外小型水质自动监测系统,可同时监测多种因子,主要有:COD、氨氮、总磷、总氮、五参数等,其基本因子均采用国标法进行检测。
本设备集监测站房、检测仪表、采样系统、数据传输系统于一体,安装简单,占地面积小,施工方便。本设备根据所配置的检测仪表,可用于农村生活污水在线监测、河流断面水质在线监测、城市内河水质在线监测、劣五类水在线监测等。
部控制系统采用PLC控制;
技术参数
名称 | GNST-600JCZ型 户外水质自动监测站 |
电压 | AC 220 V |
设备重量 | 200 kg |
功率 | 3 kW |
环境温度 | (-10~55) ℃ |
防护等级 | IP55 |
系统 | Windows10、64位、Linux |
显示屏 | 15.0(XGA)a-Si TFT-LCD |
CPU | ntel® Celeron® J1900,Quad-core, clock speed 2.00G, TDP 10W |
触摸屏类型 | 五线高温电阻单点触控 |
内存容量 | 可扩展至8GB |
分辨率 | 1024(H)*768(V) |
尺寸 | 1500*1158*1903mm |
名称 | GNST-SC2000型 在线CODmn监测仪 |
测量方法 | 高锰酸钾滴定分光光度法 |
量程范围 | 0-20.0mg/L 可扩展 |
重复性误差 | ±5% |
零点漂移 | ±5% |
量程漂移 | ±5% |
葡萄糖试验 | ±5%(测量误差) |
通讯接口 | Rs485 Rs232(4-20)mA |
开关量输入 | 5 路开关量 |
电源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作环境 | 温度:5℃-45℃; 湿度≤95% |
显示 | 7 寸触摸屏 |
单次做样耗时 | 45min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型机:275*275*345mm(长*宽*高) 小机柜:275*275*570mm(长*宽*高) |
名称 | GNST-SC-1000型 在线COD监测仪 |
测量方法 | 重铬酸盐分光光度法 |
量程范围 | 0-200.0/2000.0/5000.0;可扩展 |
定量下限 | ≤15.0mg/L(示值误差≤30%) |
重复性 | ≤5.0% |
24 h 低浓度漂移 | ±5mg/L |
24 h 高浓度漂移 | ≤5% |
通讯接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、网口输出 |
开关量输入 | 5 路开关量 |
电源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作环境 | 温度:5℃-45℃;湿度≤95% |
显示 | 7 寸触摸屏 |
单次做样耗时 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型机:275*275*345mm(长*宽*高) 小机柜:275*275*570mm(长*宽*高) |
名称 | GNST-SC1000型 氨氮在线监测仪 |
测量方法 | 水杨酸分光光度法 |
量程范围 | 0~2/0~10/0~100mg/L(可扩展和自定义) |
定量下限 | ≤0.004mg/L |
准确度 | ≤±2% |
重复性 | ≤±2% |
维护周期 | ≥168h/次 |
测量模式 | 间隔测量、整点测量、手动模式、远程模式 |
校准模式 | 间隔模式、整点模式、手动模式、远程模式 |
通讯接口 | RS485、RS232、(4~20)mA 输入、(4~20)mA 输出、网口输出 |
电源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作环境 | 温度:5℃-45℃;湿度≤95% |
显示 | 7 寸触摸屏 |
单次做样耗时 | 35min |
尺寸 | 微型机:275*275*345mm(长*宽*高) 小机柜:275*275*570mm(长*宽*高) |
名称 | GNST-SC-1000型 在线总磷监测仪 |
测量方法 | 钼酸铵分光光度法 |
量程范围 | 0~2,0~10,0~50mg/L 可扩展 |
检测限 | ≤0.01mg/L(示值误差≤30%) |
重复性 | ≤±3% |
准确度 | ≤±5% |
零点漂移 | ≤±5% |
量程漂移 | ≤±10% |
通讯接口 | Rs485、Rs232(4-20)mA、网口输出 |
开关量输入 | 5 路开关量 |
电源要求 | 220VAC±10%V 50 ± HZ5A |
工作环境 | 温度:5℃-45℃;湿度≤95% |
显示 | 7 寸触摸屏 |
单次做样耗时 | 40min |
功耗 | 80W |
尺寸 | 微型机:275*275*345mm(长*宽*高) 小机柜:275*275*570mm(长*宽*高) |


微信公众号

移动端浏览