当前位置:首页 >产品中心>水质快速检测仪器>cod氨氮总磷总氮检测仪>GNST-900S养殖污水COD氨氮水质测定仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
GNST-900S型
养殖污水COD氨氮水质测定仪
产品介绍
GNST-900S 基于物联网智能化发展思路,历经 3 年研发的全新一代高性能,仪器采用 LED 冷光源和光学结构,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,采用 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。8 英寸 IPS高清彩色触摸屏,让检测结果直观明了,可检测 COD、氨氮、检测项目,
养殖污水COD氨氮水质测定仪
应用领域
仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的*。
测定原理
•COD的测定依据《HJ/T 399-2007水质 化学需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的测定依据《HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
产品特点
(1)支持 COD、氨氮、总磷、总氮、色度、悬浮物、浊度、重金属等 40 多种水质污染物的测定。
(2)LED 冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
(3)搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
(4)ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
(5)8 英寸 IPS 级高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
(6)ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
(7)多参数水质测定仪和消解仪采用分体式设计,不影响光源系统和光学传感器的稳定性。
(8)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
(9)引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
(10)配备SJ-16X多功能智能消解仪,仅需一键完成项目消解。
(11)搭配GENEX系列移液器,轻巧耐用,移液准确
(12)配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加水样在经过消解即可进行检测。
技术参数
型号 | GNST-900SCOD氨氮水质分析仪 | |
检测项目 | COD | 氨氮 |
检测范围 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L |
检测标准 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 |
检测原理 | 重铬酸钾法 | 纳氏试剂法 |
检测下限 | 5mg/L | 0.03mg/L |
相对误差 | ≤±5% | |
重 复 性 | ≤5% | |
光学稳定性 | 值在20min内漂移小于0.005 | |
光源寿命 | 10万小时 | |
储存数据 | 10万条 | |
比色方式 | 消解管 | |
功 率 | 5W | |
操作界面 | 中文 | |
环境温度 | 5-40℃ | |
相对湿度 | ≤85%RH | |
供电电源 | 12V 3A | |
外形尺寸 | 450×350×240mm(长×宽×高) | |
重 量 | 6.8kg |
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 总氯(0-10mg/L) | 36 | 氯离子(0.2-100mg/L) |
3 | 总磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亚氯酸盐(0-20mg/L) |
4 | 总氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | qing化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 浊度(0-500NTU) | 23 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 悬浮物(0-400mg/L) | 24 | 挥发酚(0-10mg/L) | 41 | 联氨(0-5mg/L) |
8 | 铜(0-100mg/L) | 25 | 磷酸盐(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 镍(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸盐(0-100mg/L) | 27 | 铝(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六价铬(0-5mg/L) | 28 | 镉(0-5mg/L) | 45 | 碱度(0-1000mg/L) |
12 | 总铬(0-5mg/L) | 29 | 铍(0-0.1mg/L) | 46 | 阴离子表面 (0-1mg/L) |
13 | 铁(0-50mg/L) | 30 | 铅(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 锌(0-15mg/L) | 31 | 钼(0-1mg/L) | ||
15 | 锰(0-5mg/L) | 32 | 银(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸盐(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亚硝酸盐(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
发货清单
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印纸 | 1卷 | 4 | 试管架 | 1个 |
3 | 移液器 | 2个 | 6 | 移液器吸头 | 2包 |
4 | 手套 | 2双 | 8 | 16mm比色管 | 10个 |
5 | 电源线 | 1个 | 10 | 说明书 | 1份 |
6 | 合格证 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1个 | 14 | 配套试剂 | 1套 |
8 | 消解仪 | 1台 | 16 | 操作步骤 | 1份 |
9 | 出厂检测报告 | 1份 | 17 | 计量院报告 | 1份 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览