当前位置:首页 >产品中心>便携式水质检测仪系列>便携式总磷水质测定仪>GNST-800B型云南便携式总磷水质测定仪





产品分类
Product Category详细介绍

GNST-800B型便携式总磷水质测定仪
产品介绍:
GNST-800B便携式总磷水质测定仪 基于物联网智能化发展思路,历经 3 年研发的全新一代高性能、高可靠性的多参数水质测定仪,仪器采用 LED 冷光源和光学结构,搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,采用 ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。8 英寸 IPS高清彩色触摸屏,让检测结果直观明了,产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应用程序。
云南便携式总磷水质测定仪 
应用领域:
仪器广泛应用于科研院所、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、 高校等行业并受到广大用户的认可。
测定原理:
总磷的测定依据《GB 11893-89水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
产品特点:
1.支持 总磷 水质污染物的测定。
2.LED 冷光源 10 万小时光学寿命,性能稳定,检测结果准确。
3.搭载 Genesite 智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
4.ST32 位 ARM 处理器,运转速度更快,稳定性更强。
5.8 英寸 IPS 级高清彩色电容触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
6.ABS 材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
7.检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
8.引导式操作系统,扁平式 UI 设计,使用者初次上手便能快速完成污染物检测。
9.搭配GENEX系列移液器,轻巧耐用,移液准确。
10.配备预制试剂,无需反复移液,只需要在试管内添加水样在经过消解即可进行检测。
技术参数:
|              型号  |                          GNST-800B 便携式总磷水质测定仪  |         
|              检测项目  |                          总磷  |         
|              检测范围  |                          0-20mg/L  |         
|              检测标准  |                          GB/11893-89  |         
|              检测原理  |                          钼酸铵法  |         
|              检测下限  |                          0.02mg/L  |         
|              相对误差  |                          ≤±4%  |         
|              重 复 性  |                          ≤5%  |         
|              光学稳定性  |                          值在20min内漂移小于0.005  |         
|              光源寿命  |                          10万小时  |         
|              储存数据  |                          10万条  |         
|              比色方式  |                          消解管  |         
|              功 率  |                          5W  |         
|              操作界面  |                          中文  |         
|              环境温度  |                          5-40℃  |         
|              相对湿度  |                          ≤85%RH  |         
|              供电电源  |                          12V 3A(锂电池供电)  |         
|              外形尺寸  |                          390×290×150mm(长×宽×高)  |         
|              重 量  |                          4.5kg  |         
以下检测项目并非全部搭载到本仪器
可根据客户需求定制检测项目
|              1  |                          COD(0-20000mg/L)  |                          2  |                          余氯(0-20mg/L)  |                          3  |                          臭氧(0-2.5mg/L)  |         
|              4  |                          氨氮(0-125mg/L)  |                          5  |                          总氯(0-20mg/L)  |                          6  |                          氯离子(0.2-100mg/L)  |         
|              7  |                          总磷(0-20mg/L)  |                          8  |                          二氧化氯(0-10mg/L)  |                          9  |                          亚氯酸盐(0-20mg/L)  |         
|              10  |                          总氮(0-100mg/L)  |                          11  |                          氟化物(0-20mg/L)  |                          12  |                          硼(0-20mg/L)  |         
|              13  |                          色度(0-500度)  |                          14  |                          qing化物(0-10mg/L)  |                          15  |                          碘(0-1mg/L)  |         
|              16  |                          浊度(0-500NTU)  |                          17  |                          二氧化硅(0-5mg/L)  |                          18  |                          苯胺(0-50mg/L)  |         
|              19  |                          悬浮物(0-400mg/L)  |                          20  |                          挥发酚(0-50mg/L)  |                          21  |                          联氨(0-5mg/L)  |         
|              22  |                          铜(0-100mg/L)  |                          23  |                          磷酸盐(0-20mg/L)  |                          24  |                          溴化物(0-5mg/L)  |         
|              25  |                          镍(0-50mg/L)  |                          26  |                          硫化物(0-10mg/L)  |                          27  |                          甲醛(0-2.5mg/L)  |         
|              28  |                          硝酸盐氮(0-20mg/L)  |                          29  |                          铝(0-4mg/L)  |                          30  |                          硬度(0-200mg/L)  |         
|              31  |                          六价铬(0-20mg/L)  |                          32  |                          镉(0-5mg/L)  |                          33  |                          碱度(0-1000mg/L)  |         
|              34  |                          总铬(0-20mg/L)  |                          35  |                          高锰酸盐指数 (0.5-5mg/L)  |                          36  |                          阴离子表面活性剂 (0-2mg/L)  |         
|              37  |                          铁(0-100mg/L)  |                          38  |                          铅(0-5mg/L)  |                          39  |                          铍(0-0.1mg/L)  |         
|              40  |                          锌(0-20mg/L)  |                          41  |                          钼(0-1mg/L)  |                          42  |                          硫酸盐(0-500mg/L)  |         
|              43  |                          锰(0.5-200mg/L)  |                          44  |                          银(0-8mg/L)  |                          45  |                          砷(0-5mg/L)  |         
|              46  |                          亚硝酸盐氮(0-10mg/L)  |                          47  |                          有效氯(0-100mg/L)  |             
发货清单:
|              序号  |                          名称  |                          数量  |                          序号  |                          名称  |                          数量  |         
|              1  |                          主机  |                          1套  |                          2  |                          擦拭布  |                          1套  |         
|              3  |                          打印纸  |                          1套  |                          4  |                          试管架  |                          1套  |         
|              5  |                          移液器  |                          1套  |                          6  |                          移液器吸头  |                          1套  |         
|              7  |                          手套  |                          1套  |                          8  |                          16mm比色管  |                          1套  |         
|              9  |                          电源线  |                          1套  |                          10  |                          说明书  |                          1套  |         
|              11  |                          合格证  |                          1套  |                          12  |                          保修卡  |                          1套  |         
|              13  |                          配件箱  |                          1套  |                          14  |                          配套试剂  |                          1套  |         
|              15  |                          消解仪  |                          1套  |                          16  |                          操作步骤  |                          1套  |         
|              17  |                          出厂检测报告  |                          1套  |                          18  |                          计量院报告  |                          1套  |         
|              19  |                          锂电池  |                          1套  |             
产品咨询

微信公众号

移动端浏览