当前位置:首页 >产品中心>水质快速检测仪器>便携式多参数水质检测仪800C>GNST-800C型便携式多参数水质检测仪





产品分类
Product Category详细介绍

GNST-800C型
便携式多参数水质检测仪
产品介绍
GNST-800C是一款专业级的户外便携式水质检测仪,一体式集成设计,内置大容量锂电池可实现无外接供电工作,搭载Genesite智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,进口ST32位ARM处理器,运转速度更快,稳定性更强。从而飞跃性的实现了水质测定仪的智能化、高性能、低噪音、稳定性强的特点。仪器内置800多条各行业水质检测排放标准,让您快速了污水中各项污染物的排放限值。8英寸2K超清彩色触摸屏,让检测结果直观明了,电极法可检测pH、浊度、溶解氧、电导率、盐度、TDS等项目。
应用领域
广泛应用:科研院所、污水处理、环境监测、石油化工、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、电子、市政、高校等行业。
测定原理
电极法检测原理 | ||
名称 | 方法 | 执行标准 |
pH | 玻璃电极法 | HJ/T 96-2003 |
浊度 | 90°散射光法 | HJ/T 98-2003 |
电导率 | 电极法 | HJ/T 97-2003 |
溶解氧 | 荧光电极法 | HJ/T 99-2003 |
产品特点
(1)电极法检测项目支持pH、浊度、电导率、溶解氧、盐度、TDS、COD、TOC、水中油等。
(2)高精度数字传感器,自带温度补偿功能,提高检测数据准确度
(3)航空接头,自动识别不同的数字传感器
(4)便携式设计,内置大容量锂电池,可进行户外水样的测定。
(5)搭载Genesite智能检测系统,每秒可进行十几次数据均化计算,配合滤波算法滤除干扰,提高检测数据准确性。
(6)进口ST32位ARM处理器,运转速度更快,稳定性更强。
(7)物联网功能,数据无上限储存绥净云服务器。
(8)可通过自带的USB接口支持导出检测数据和更新程序。
(9)仪器内置800多条各行各业水质检测排放标准,让您快速了解污水中各项污染物的排放限值。。
(10)8英寸2K超清彩色触摸屏,画质清晰,反应灵敏。
(11)ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。
(12)检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
(13)引导式操作系统,扁平式UI设计,使用者初次上手便能快速完成水质检测。
便携式多参数水质检测仪
技术参数
型 号 | GNST-800C便携式电极法水质分析仪 |
pH传感器 | |
检测范围 | 0-14pH |
检测精度 | ±0.1pH |
分辨率 | 0.01 |
校准 | 3点校准 |
响应时间 | ≤10S |
浊度传感器 | |
检测范围 | 0-4000NTU |
检测精度 | ±5%FS |
分辨率 | 0.01 |
校准 | 3点校准 |
响应时间 | ≤10S |
电导率传感器 | |
电导率检测范围 | 0-300000 uS/cm |
盐度检测范围 | 0-150PPT |
TDS检测范围 | 0-140000ppm |
检测精度 | ±1%FS |
分辨率 | 0.01 |
校准 | 单点校准 |
响应时间 | ≤10S |
溶解氧传感器 | |
检测范围 | 0-20mg/L |
检测精度 | ±0.3mg/L |
分辨率 | 0.01 |
校准 | 单点或2点校准 |
响应时间 | ≤5min |
COD传感器 | |
COD检测范围 | 0—100mg/L、0—200mg/L、0—500mg/L(其它量程可定制) |
浊度检测范围 | 0~100mg/L、0~200mg/L)0~500mg/L(其它量程可定制) |
浊度精准补偿范围 | 50NTU(0~100mg/L) 100NTU(0~200mg/L) 200NTU(0~500mg/L) |
检测精度 | ±5% |
水中油传感器 | |
检测范围 | 0~50ppm |
检测精度 | ±5%F.S. |
分辨率 | 0.01ppm |
响应时间 | 30 秒 T90 |
其他参数 | |
分 辨 率 | 0.001 |
储存数据 | 100万条 |
检测方式 | 电极法 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
锂电池 | 4000mAH |
环境温度 | 5-40℃ |
相对湿度 | ≤85%RH |
供电电源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 390×250×150mm(长×宽×高) |
重 量 | 6.8kg |
检测项目
序号 | 项目 | 测量范围 | 备注 | 序号 | 项目 | 测量范围 | 备注 |
1 | COD | 0-500mg/L | 2 | 氨氮 | 0.1-1000mg/L | ||
3 | 浊度 | 0-4000NTU | 4 | TOC | 0—250mg/L | ||
5 | pH | 0-14pH | 6 | ORP | -2000-2000mV | ||
7 | 溶解氧 | 0-20mg/L | 8 | 电导率 | 0-300000uS/cm | ||
9 | 盐度 | 0-150PPT | 10 | TDS | 0-140000ppm | ||
11 | 污泥浓度 | 0-40000mg/L | 12 | BOD | 0-250mg/L | ||
13 | 水中油 | 0-50ppm | 14 | 悬浮物 | 0-40000mg/L | ||
15 | 透明度 | 0-50m | 16 | 色度 | 0-500 Hazen | ||
17 | 叶绿素 | 0-500ug/L | 18 | 蓝绿藻 | 200-300000Cells/mL | ||
19 | 余氯 | 0-20mg/L |
发货清单
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
一 | 仪器设备及配件 | ||||
1 | 主机 | GNST-800C | 台 | ||
2 | 热敏打印纸 | 卷 | |||
3 | 擦拭布 | 个 | |||
4 | 主机电源线 | 个 | |||
5 | 配件箱 | 根 | |||
6 | 说明书 | 个 | |||
7 | 合格证 | 本 | |||
8 | 保修卡 | 张 | |||
9 | 出厂报告 | 张 | |||
10 | pH传感器 | 800-pH212 | 根 | ||
11 | 溶解氧传感器 | 800-DO216 | 根 | ||
12 | 二极电导率传感器 | 800-EC218 | 根 | ||
13 | 四极电导率传感器 | 800-EC 219 | 根 | ||
14 | 浊度传感器 | 800-TUR213 | 根 | ||
15 | 盐度传感器 | 800-YD217 | 根 | ||
16 | COD传感器 | 800-COD220 | 根 | ||
17 | TOC传感器 | 800-TOC222 | 根 | ||
18 | BOD传感器 | 800-BOD221 | 根 | ||
19 | 水中油传感器 | 800-SZY225 | 根 | ||
20 | 蓝绿藻传感器 | 800-BGA227 | 根 | ||
21 | 氨氮传感器 | 800-NH3 223 | 根 | ||
22 | 污泥浓度传感器 | 800-MLSS 226 | 根 | ||
23 | 叶绿素传感器 | 800-CHL228 | 根 | ||
24 | ORP传感器 | 800-ORP226 | 根 | ||
25 | 悬浮物传感器 | 800-SS229 | 根 | ||
26 | 色度传感器 | 800-SD237 | 根 | ||
27 | 透明度传感器 | 800-TM236 | 根 |
产品咨询

微信公众号

移动端浏览